logo llantymoto
logo llanta dirt devil dos2
llanta Dirt Devil II ATagrandar imagen de llantacamara fotograficaimprimir ficha tecnica

GBC Dirt Devil II A/T

GBC ha creado el NUEVO DISEÑO DIRT DEVIL II en 6 capas con menos distancia entre los gajos y unos puntos adicionales para hacer màs fuerte la llanta y protegerla en cualquier tipo de terreno. Su diseño hace que sea una llanta con un
desempeño superior en cualquier tipo de superficie: terracerías, empedrados, concreto e incluso terrenos lodosos. Además de brindar una mejor estabilidad y excelente tracciòn . Completa protecciòn de la llanta para mayor resistencia
a pinchaduras, así como una mayor vida de la llanta.

CODIGO MEDIDA DISEÑO CAPAS PROFUNDIDAD DE PISO EN  32VOS. ALTURA TOTAL ANCHO DE SECCION CAMA DE RIN PSI PESO EN KG CAPACIDAD DE CARGA EN KG
                     
AD0898 22 X 11.00 -   8 A/T 6 20 22,3 10,9 9,0 7 9,4 197,5
AD0937 22 X 11.00 -   9 A/T 6 20 22,5 10,8 9,0 7 10,0 197,5
AD1018 22 X 11.00 - 10 A/T 6 20 22,2 10,7 9,0 7 10,5 192,5
AD0938 25 X 12.00 -   9 A/T 6 20 25,2 11,6 9,5 7 11,8 247,5
AD1028 22 X   8.00 - 10 A/T 6 20 21,9 8,0 6,5 7 7,9 137,5
AD1029 23 X   8.00 - 10 A/T 6 20 23,4 8,3 6,5 7 8,0 165,0
AD1019 23 X 10.00 - 10 A/T 6 20 23,4 10,2 10,0 7 9,9 192,5
AD1060 24 X 11.00 - 10 A/T 6 20 24,0 11,1 9,0 7 12,2 220,0
AD1068 25 X 12.00 - 10 A/T 6 20 24,8 11,7 9,5 7 12,6 247,5
AD1160 23 X   8.00 - 11 A/T 6 20 23,4 7,6 6,5 7 8,0 145,0
AD1103 24 X   9.00 - 11 A/T 6 20 23,8 8,6 7,0 7 9,1 182,5
AD1165 25 X 10.00 - 11 A/T 6 20 25,2 10,0 8,0 7 11,6 187,5
AD1228 25 X   8.00 - 12 A/T 6 20 25,2 8,3 6,5 7 9,2 170,0
AD1230 25 X 10.00 - 12 A/T 6 20 25,4 9,9 8,0 7 10,0 205,0
llanta Dirt Devil II XTagrandar imagen de llantacamara fotograficaimprimir ficha tecnica

GBC Dirt Devil II X/T

 

Información aun no Disponible

CODIGO MEDIDA DISEÑO CAPAS PROFUNDIDAD DE PISO EN  32VOS. ALTURA TOTAL ANCHO DE SECCION CAMA DE RIN PSI PESO EN KG CAPACIDAD DE CARGA EN KG
                     
AD1201 26 X 10.00 - 12 X/T 6 39 25,9 9,0 7,0 7 13,0 230,0
AD1202 26 X 12.00 - 12 X/T 6 39 25,9 11,4 7,0 7 16,3 280,0
AD1211 27 X 10.00 - 12 X/T 6 39 26,9 9,0 7,0 7 13,7 245,0
AD1212 27 X 12.00 - 12 X/T 6 39 26,9 11,4 7,0 7 17,2 330,0
 
   
Teléfono: (33) 32 84 70 70 Ext. 3 y ID Nextel 52*22913*2
Av. Solidaridad Iberoamericana #327
Colonia La Duraznera Cp 45580 Tlaquepaque Jalisco
ventas@llantymoto.com
Copyright® 2010 www.LlantyMoto.com Todos los Derechos Reservados